Facts !
Projekt: | Bewegungskaiser |
Bundesland: | NÖ |
Auftraggeber: | NÖGKK |
Agentur: | Motion21 |
Projektleitung: | John Herzog (Uni Wien) Nadine Papst, M.A. |
Partner: | Landesschulrat für NÖ NÖ Landeskindergärten |
Gründung: | 2010 |
Teilnehmerzahl: | 70tsd |
Förderbereiche: | Sportmotorik Gruppendynamik Ernährung & Trinken Spiel- und Sprachkompetenzen Mentale Gesundheit Migrationshintergrund |
Ziele: | Verbesserung der motorischen Grundfertigkeiten Lösungsorientiertes Denken Verhaltensänderung Bewegungsempfehlungen Sinnesentwicklung |
Sportwissenschaftl. Begleitung: | Dr. Stefan Vogt (Topsport) |
Evaluierung: | Dr. Regina Pirolt Universität Salzburg (Mag. Erich Eitzlmair) |
Datenschutz: | Geprüft von der Österreichischen Datenschutzkommission |
Tour: | Bewegungskaiser-Parcours (11 Zonen) Evaluierungsstationen Spiele- und Bewegungsinseln Kreativ- und Sinnesräume |
Landesfinale: | zusätzliches Bewegungs-Show-Programm |
Nachhaltigkeit: | Bewegungskaiser-Trias |
Schule/Kindergarten/Verein: | Fächerübergreifendes, ganzjähriges Arbeiten mit Bewegungsempfehlungen und Materialien |
Zu Hause/Familie: | Alltagsmaterialien |
Natur: | Naturmaterialien |
Online Ranking
Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich an der Website anzumelden:
Tourplan 2017 Alle Termine >>